Peiriant ffurfio rholio dec llawr
1000 llawr dec gofrestr ffurfio peiriant gwerthu poblogaidd mewn llawer o wledydd, lled Coil cyn rholio yn 1220mm / 1000mm. Ar ôl lled cynnyrch treigl yw 1000mm neu 688mm, Deunydd cyffredin yw deunydd GI, trwch deunydd sy'n gyffredin rhwng 0.8-1 mm.
| Paramedrau technegol | |
| Deunydd crai | Dur galfanedig |
| Trwch | 1.0-3.0 mm |
| Gorsaf rholer | 20 neu'n dibynnu ar lun y cwsmer |
| Diamedr siafft | 95 mm |
| Deunydd siafft | 45 # dur gyda chrome 0.05mm |
| Ffordd gyrru | Cadwyn 2 fodfedd |
| Prif bŵer | 11 kw*2 |
| Ffurfio Cyflymder | 8-20 m/munud |
| Foltedd | 380V/50HZ/3PH |
| Pwysau peiriant | Tua 15 tunnell |
| Lliw peiriant | Fel cais cwsmer |
| Deunydd | Cr 12 |
Pecynnu a Logisteg